Poz Versenyző Alfa 156 2007 Alfa 156 GTA BMW 320 E46 BMW 320 E90 Chevrolet Lacetti Honda Accord R Peugeot 407 Seat Toledo Seat Leon Seat TDI Vauxhall Vectra Össz.
1 Rupa Zoltán 72 86 24 0 0 86 89 80 0 91 97 625
2 Orosz Miklós 86 64 0 0 76 66 64 68 66 76 0 566
3 Fehér Gábor 34 91 0 0 0 97 0 80 94 0 90 486
4 Horváth Henrik 97 97 0 0 0 0 82 94 0 0 100 470
5 Wágner Tamás 0 0 88 97 0 94 89 74 0 0 0 442
6 Pintér Krisztián 91 0 0 0 74 0 82 0 84 0 84 415
7 Galambos Péter 58 60 0 0 0 81 0 76 0 70 66 411
8 Gáspár Zsolt 86 82 0 80 62 0 0 86 0 0 0 396
9 Veres Ákos 58 0 60 0 70 52 0 48 52 0 50 390
10 Méhes Róbert 68 0 0 0 86 78 0 26 38 0 76 372
11 Pákai Róbert 66 0 0 0 48 58 0 0 64 0 72 308
12 Jónás Ádám 0 0 0 0 82 78 0 0 58 0 60 278
13 Radics István 0 52 0 72 80 0 60 0 0 0 0 264
14 Klemán Zoltán 0 0 0 0 81 0 0 0 91 0 89 261
15 Milbich István 50 0 0 0 0 70 32 0 0 0 46 198
16 Bartha Zsolt 36 0 0 0 46 26 0 0 58 0 0 166
17 Böszörményi Péter 0 0 0 0 0 0 0 0 74 92 0 166
18 Kovács Gábor 0 0 0 34 0 68 36 0 0 0 0 138
19 Molnár Dániel 20 0 0 0 0 46 0 0 22 0 0 88
20 Tóth Balázs 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 85
21 Vasicsek Viktor 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 64
22 Fazekas Árpád 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
23 Molnár Dávid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Pálfi József 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Tim Gábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Típus összpontszáma -> 822 532 172 283 705 1049 534 632 737 329 830  
Másodlagos sorrend a helyezések alapján (pontazonosság esetén döntő) Típusok sorrendje
Poz Versenyző 1. hely 2. hely 3. hely Típus 1. hely 2. hely 3. hely Pontszám
1 Horváth Henrik 6 2 1 1 Honda Accord R 2 3 2 1049
2 Fehér Gábor 3 2 3 2 Vauxhall Vectra 4 2 1 830
3 Wágner Tamás 3 2 1 3 Alfa 156 2007 1 2 3 822
4 Rupa Zoltán 1 3 3 4 Seat Leon 1 2 4 737
5 Gáspár Zsolt 1 0 2 5 Chevrolet Lacetti 1 1   705
6 Böszörményi Péter 1 0 1 6 Seat Toledo 2   2 632
7 Méhes Róbert 1 0 0 7 Peugeot 407 1 2   534
8 Klemán Zoltán 0 4 1 8 Alfa 156 GTA 1 2 3 532
9 Pintér Krisztián 0 1 3 9 Seat TDI 1 1 1 329
9 Tóth Balázs 0 1 0 10 BMW 320 E90 1 1   283
11 Galambos Péter 0 1 0 11 BMW 320 E46 1     172
12 Orosz Miklós 0 0 1
13 Molnár Dániel 0 0 0
13 Molnár Dávid 0 0 0
13 Jónás Ádám 0 0 0
13 Pákai Róbert 0 0 0
13 Pálfi József 0 0 0
13 Fazekas Árpád 0 0 0
13 Radics István 0 0 0
13 Milbich István 0 0 0
13 Tim Gábor 0 0 0
13 Vasicsek Viktor 0 0 0
13 Veres Ákos 0 0 0
13 Bartha Zsolt 0 0 0
13 Kovács Gábor 0 0 0